Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1933 | 48.64% | 1041 | 26.20% | 892 | 22.45% |
2 | KAWIN | 1860 | 46.80% | 946 | 23.80% | 914 | 23.00% |
3 | CERAI MATI | 97 | 2.44% | 10 | 0.25% | 87 | 2.19% |
4 | CERAI HIDUP | 82 | 2.06% | 32 | 0.81% | 50 | 1.26% |
TOTAL | 3974 | 100% | 2030 | 51.08% | 1944 | 48.92% |
Lokasi Gili Indah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |