Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 1388 | 34.93% | 725 | 18.24% | 663 | 16.68% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 658 | 16.56% | 3 | 0.08% | 655 | 16.48% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 656 | 16.51% | 489 | 12.30% | 167 | 4.20% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 504 | 12.68% | 291 | 7.32% | 213 | 5.36% |
5 | WIRASWASTA | 329 | 8.28% | 229 | 5.76% | 100 | 2.52% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 81 | 2.04% | 53 | 1.33% | 28 | 0.70% |
7 | NELAYAN/PERIKANAN | 72 | 1.81% | 72 | 1.81% | 0 | 0.00% |
8 | PEDAGANG | 60 | 1.51% | 8 | 0.20% | 52 | 1.31% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 53 | 1.33% | 43 | 1.08% | 10 | 0.25% |
10 | PERDAGANGAN | 30 | 0.75% | 7 | 0.18% | 23 | 0.58% |
11 | SOPIR | 23 | 0.58% | 22 | 0.55% | 1 | 0.03% |
12 | TRANSPORTASI | 21 | 0.53% | 20 | 0.50% | 1 | 0.03% |
13 | TUKANG KAYU | 21 | 0.53% | 20 | 0.50% | 1 | 0.03% |
14 | LAINNYA | 17 | 0.43% | 10 | 0.25% | 7 | 0.18% |
15 | GURU | 16 | 0.40% | 8 | 0.20% | 8 | 0.20% |
16 | TUKANG BATU | 8 | 0.20% | 8 | 0.20% | 0 | 0.00% |
17 | SENIMAN | 5 | 0.13% | 5 | 0.13% | 0 | 0.00% |
18 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
19 | PENSIUNAN | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
21 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.10% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
22 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
23 | KONSTRUKSI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | IMAM MASJID | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | AKUNTAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | PRESIDEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
33 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3974 | 100% | 2030 | 51.08% | 1944 | 48.92% |
Lokasi Gili Indah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |