Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3772 | 94.92% | 1920 | 48.31% | 1852 | 46.60% |
2 | A+ | 85 | 2.14% | 40 | 1.01% | 45 | 1.13% |
3 | O | 42 | 1.06% | 26 | 0.65% | 16 | 0.40% |
4 | B | 37 | 0.93% | 25 | 0.63% | 12 | 0.30% |
5 | A | 25 | 0.63% | 15 | 0.38% | 10 | 0.25% |
6 | AB | 13 | 0.33% | 4 | 0.10% | 9 | 0.23% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3974 | 100% | 2030 | 51.08% | 1944 | 48.92% |
Lokasi Gili Indah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |