Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3913 | 98.47% | 1997 | 50.25% | 1916 | 48.21% |
2 | KRISTEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0.20% | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% |
4 | HINDU | 50 | 1.26% | 27 | 0.68% | 23 | 0.58% |
5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3974 | 100% | 2030 | 51.08% | 1944 | 48.92% |
Lokasi Gili Indah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |